Programme
WORLD CHAMPIONSHIP 2008
AMONGST YOUTH AND JUNIORS (MALE/FEMALE)
(TASHKENT, 9-13 OCTOBER 2008)
9 October
- Arrival day
10.00-15.00- Registration of participants
- Weigh-in
Youth (female) — 40, 52, 65, + 75 kg.
Youth (male) — 48, 60, 75, + 87 kg.
Juniors (female) — 44, 56, 68, + 80 kg.
Juniors (male) — 48, 62, 82, + 100 kg.
- 10.00-13.00
- Preliminaries
- Weigh-in
Youth (female) — 44, 56, 70 кg.
Youth (male) — 52, 65, 81 кg.
Juniors (female) — 48, 60, 72 кg.
Juniors (male) — 52, 68, 90 кg.
- Opening ceremony
- Finals, awarding ceremony
- 10.00-13.00
- Preliminaries
- Weigh-in:
Youth (female) — 48, 60, 75 кg.
Youth (male) — 56, 70, 87 кg.
Juniors (female) — 52, 64, 80 кg.
Juniors (male) — 57, 74, 100 кg.
- Finals, awarding ceremony
- 10.00-13.00
- Preliminaries
- FInals, awarding ceremony
- Solemn banquet
- Departure day


