2006.11.19, Дубна / Чемпионат Московской области по самбо
-
- родитель • parents
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 01 авг 2005, 08:58
- Откуда: г.Дубна
- Контактная информация:
2006.11.19, Дубна / Чемпионат Московской области по самбо
Чемпионат Московской области по самбо. 19.11 г. Дубна,
СК «Руслан», ул.Энтузиастов 6
Информация взята с сайта http://www.mosoblsport.ru/meropr.php?razd=0611
СК «Руслан», ул.Энтузиастов 6
Информация взята с сайта http://www.mosoblsport.ru/meropr.php?razd=0611
-
- родитель • parents
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 01 авг 2005, 08:58
- Откуда: г.Дубна
- Контактная информация:
ссылки чтото не работают. еще раз
Советую посмотреть
А это PlayList из нескольких роликов
Все работает.
Результаты должны появиться здесь
Советую посмотреть
А это PlayList из нескольких роликов
Все работает.

Результаты должны появиться здесь
-
- родитель • parents
- Сообщения: 324
- Зарегистрирован: 01 авг 2005, 08:58
- Откуда: г.Дубна
- Контактная информация:
Свершилось
опубликованы результаты на http://www.sambo-moskow.newmail.ru/
М О С О Б Л С П О Р Т К О М И Т Е Т
Ф Е Д Е Р А Ц И Я С А М Б О И ДЗЮДО М О С К О В С К О Й О Б Л А С Т И
ДЮСШ "Р У С Л А Н"
О Т Ч Е Т
главного судьи Первенства Московско области 2006 года
по борьбе самбо среди юниоров
1. Дата проведения - 19 ноября 2006 г.
2. Место проведения - г.Дубна,ДЮСШ "Руслан", три ковра
3. Участники - Юниоры 1987/1988 г.г.рождения
4. Всего участников - 65
5. Всего команд - 21
6. Главный судья - Малышев Н.Н./Дубна/,судья мк
7. Главный секретарь - Кондрашкина Л.Ф./Коломна/,судья мк
8. Таблица командного первенства:
1 место - г.Балашиха
2 место - г.Дмитров
3 место - г.Лобня
9. Таблица распределения мест по командам:
------------------------------------------------------------------
Город Кол Число Число Число
Клуб участ 1 мест 2 мест 3 мест
------------------------------------------------------------------
1. Балашиха Самбо-Ринг 9 2 5 1
2. Дзержинский Союз 4 1 0 0
3. Мытищи Арена 3 1 0 0
4. Серебряные Пруды ДЮСШ 4 0 0 3
5. Озеры ДЮСШ 2 1 0 1
6. Москва КСиЛ 2 0 0 2
7. Богородское ДЮСШ 2 0 0 0
8. Можайск Арсенал 2 0 0 0
9. Раменское Берегиня 1 0 0 0
10. Лобня ДЮСШ 8 0 1 1
11. Пушкино Анты 2 0 0 0
12. Сергиев Посад Луч 2 0 0 0
13. Солнечногорск Контакт 3 0 0 1
14. Дубна Руслан 6 0 1 1
15. Коломна Спартак 2 0 0 1
16. Химки Левобережье 1 0 0 0
17. Химки Новатор 1 0 0 1
18. Королев Арена 2 0 0 1
19. Дмитров СДЮШОР 7 4 0 1
20. Климовск Русич 1 0 1 0
21. Королев Металлист 1 0 1 0
------------------------------------------------------------------
10. Распределения личных мест по весовым категориям:
----------------------------------------------------------------------------
N | Ф.И.О. | Город | Клуб |Год рожд.|Разряд
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 52 кг
----------------------------------------------------------------------------
1 | Марфин Федя | Озеры | ДЮСШ | 1988 | кмс
2 | Сторублевский Дима | Дубна | Руслан | 1989 | 1
3 | Гордиенко Андрей | Серебряные Пруды | ДЮСШ | 1990 | 1
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 57 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Матейчук Егор | Дзержинский | Союз | 1988 | кмс
2 | Данькевич Коля | Балашиха | Самбо-Ринг | 1989 | кмс
3 | Марфин Федя | Озеры | ДЮСШ | 1988 | кмс
3 | Филатов Михаил | Москва | КСиЛ | 1987 | 1
5 | Опинка Корнелий | Мытищи | Арена | 1989 | 1
6 | Стецкий Дима | Дзержинский | Союз | 1988 | 1
7 | Лагунов Данила | Серебряные Пруды | ДЮСШ | 1990 | 1
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 62 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Мачехин Александр | Балашиха | Самбо-Ринг | 1987 | кмс
2 | Лукашкин Сергей | Балашиха | Самбо-Ринг | 1988 | 1
3 | Митаишвили Георгий | Лобня | ДЮСШ | 1989 | 1
3 | Ядрин Вова | Серебряные Пруды | ДЮСШ | 1989 | кмс
5 | Алексеров Рустам | Пушкино | Анты | 1987 | 1
6 | Гайкалов Костя | Богородское | ДЮСШ | 1989 | 1
7 | Зубов Денис | Дзержинский | Союз | 1988 | кмс
8 | Мурадян Леонид | Раменское | Берегиня | 1987 | 1
9 | Гончаров Андрей | Можайск | Арсенал | 1987 | кмс
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 68 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Давыдов Денис | Балашиха | Самбо-Ринг | 1987 | мс
2 | Махматбеков Дильшод | Балашиха | Самбо-Ринг | 1987 | мс
3 | Хорьков Михаил | Солнечногорск | Контакт | 1988 | кмс
3 | Князев Александр | Коломна | Спартак | 1988 | кмс
5 | Дындин Костя | Солнечногорск | Контакт | 1987 | кмс
6 | Кузнецов Владимир | Дмитров | Динамо-Дмитров | 1988 | кмс
7 | Зубков Александр | Балашиха | Самбо-Ринг | 1989 | кмс
8 | Чуваев Виктор | Сергиев Посад | Луч | 1987 | кмс
9 | Дрожжин Игорь | Солнечногорск | Контакт | 1988 | кмс
10 | Ханалиев Рушар | Лобня | ДЮСШ | 1988 | 1
11 | Гайдук Алексей | Химки | Левобережье | 1987 | 1
12 | Адамов Иван | Дзержинский | Союз | 1988 | 1
13 | Оздоев Бекхан | Дубна | Руслан | 1988 | кмс
14 | Баннов Евгений | Богородское | ДЮСШ | 1988 | кмс
15 | Нагулин Дима | Можайск | Арсенал | 1988 | мс
16 | Сархадов Сархад | Дубна | Руслан | 1988 | кмс
17 | Иванов Павел | Лобня | ДЮСШ | 1987 | 1
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 74 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Цысарь Артур | Дмитров | Динамо-Дмитров | 1987 | кмс
2 | Макарян Георгий | Балашиха | Самбо-Ринг | 1989 | кмс
3 | Рыбинкин Кирилл | Дубна | Руслан | 1987 | кмс
3 | Максимов Никита | Химки | Новатор | 1988 | кмс
5 | Лобанов Алексей | Коломна | Спартак | 1988 | кмс
6 | Айриян Коля | Дубна | Руслан | 1987 | 1
7 | Артемьев Сергей | Сергиев Посад | Луч | 1987 | кмс
8 | Митаишвили Георгий | Лобня | ДЮСШ | 1989 | 1
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 82 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Айгумов Султан | Дмитров | СДЮШОР | 1987 | кмс
2 | Максимов Женя | Климовск | Русич | 1987 | кмс
3 | Зубарев Александр | Балашиха | Самбо-Ринг | 1988 | кмс
3 | Гапизов Ахмед | Москва | КСиЛ | 1988 | кмс
5 | Волынский Артем | Дмитров | Динамо-Дмитров | 1988 | кмс
6 | Шеин Александр | Пушкино | Анты | 1988 | кмс
7 | Бондаренко Дмитрий | Королев | Арена | 1987 | кмс
8 | Магомедов Осман | Мытищи | Арена | 1988 | кмс
9 | Красильников Алексей| Лобня | ДЮСШ | 1989 | 1
10| Грузов Антон | Лобня | ДЮСШ | 1988 | 1
11| Комиссаров Александр| Дубна | Руслан | 1987 | 1
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 90 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Гончаров Юрий | Мытищи | Арена | 1987 | 1
2 | Мосесьян Геворг | Лобня | ДЮСШ | 1988 | 1
3 | Платонов Александр | Дмитров | СДЮШОР | 1988 | кмс
3 | Бардин Антон | Серебряные Пруды | ДЮСШ | 1990 | кмс
5 | Мосесьян Акоп | Лобня | ДЮСШ | 1989 | кмс
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 100 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Никучадзе Георгий | Дмитров | Динамо-Дмитров | 1987 | кмс
2 | Бондаренко Женя | Королев | Металлист | 1988 | кмс
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория +100 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Летинский Артем | Дмитров | СДЮШОР | 1987 | кмс
2 | Демин Руслан | Балашиха | Самбо-Ринг | 1988 | кмс
3 | Орлов Андрей | Королев | Арена | 1988 | кмс
----------------------------------------------------------------------------

М О С О Б Л С П О Р Т К О М И Т Е Т
Ф Е Д Е Р А Ц И Я С А М Б О И ДЗЮДО М О С К О В С К О Й О Б Л А С Т И
ДЮСШ "Р У С Л А Н"
О Т Ч Е Т
главного судьи Первенства Московско области 2006 года
по борьбе самбо среди юниоров
1. Дата проведения - 19 ноября 2006 г.
2. Место проведения - г.Дубна,ДЮСШ "Руслан", три ковра
3. Участники - Юниоры 1987/1988 г.г.рождения
4. Всего участников - 65
5. Всего команд - 21
6. Главный судья - Малышев Н.Н./Дубна/,судья мк
7. Главный секретарь - Кондрашкина Л.Ф./Коломна/,судья мк
8. Таблица командного первенства:
1 место - г.Балашиха
2 место - г.Дмитров
3 место - г.Лобня
9. Таблица распределения мест по командам:
------------------------------------------------------------------
Город Кол Число Число Число
Клуб участ 1 мест 2 мест 3 мест
------------------------------------------------------------------
1. Балашиха Самбо-Ринг 9 2 5 1
2. Дзержинский Союз 4 1 0 0
3. Мытищи Арена 3 1 0 0
4. Серебряные Пруды ДЮСШ 4 0 0 3
5. Озеры ДЮСШ 2 1 0 1
6. Москва КСиЛ 2 0 0 2
7. Богородское ДЮСШ 2 0 0 0
8. Можайск Арсенал 2 0 0 0
9. Раменское Берегиня 1 0 0 0
10. Лобня ДЮСШ 8 0 1 1
11. Пушкино Анты 2 0 0 0
12. Сергиев Посад Луч 2 0 0 0
13. Солнечногорск Контакт 3 0 0 1
14. Дубна Руслан 6 0 1 1
15. Коломна Спартак 2 0 0 1
16. Химки Левобережье 1 0 0 0
17. Химки Новатор 1 0 0 1
18. Королев Арена 2 0 0 1
19. Дмитров СДЮШОР 7 4 0 1
20. Климовск Русич 1 0 1 0
21. Королев Металлист 1 0 1 0
------------------------------------------------------------------
10. Распределения личных мест по весовым категориям:
----------------------------------------------------------------------------
N | Ф.И.О. | Город | Клуб |Год рожд.|Разряд
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 52 кг
----------------------------------------------------------------------------
1 | Марфин Федя | Озеры | ДЮСШ | 1988 | кмс
2 | Сторублевский Дима | Дубна | Руслан | 1989 | 1
3 | Гордиенко Андрей | Серебряные Пруды | ДЮСШ | 1990 | 1
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 57 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Матейчук Егор | Дзержинский | Союз | 1988 | кмс
2 | Данькевич Коля | Балашиха | Самбо-Ринг | 1989 | кмс
3 | Марфин Федя | Озеры | ДЮСШ | 1988 | кмс
3 | Филатов Михаил | Москва | КСиЛ | 1987 | 1
5 | Опинка Корнелий | Мытищи | Арена | 1989 | 1
6 | Стецкий Дима | Дзержинский | Союз | 1988 | 1
7 | Лагунов Данила | Серебряные Пруды | ДЮСШ | 1990 | 1
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 62 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Мачехин Александр | Балашиха | Самбо-Ринг | 1987 | кмс
2 | Лукашкин Сергей | Балашиха | Самбо-Ринг | 1988 | 1
3 | Митаишвили Георгий | Лобня | ДЮСШ | 1989 | 1
3 | Ядрин Вова | Серебряные Пруды | ДЮСШ | 1989 | кмс
5 | Алексеров Рустам | Пушкино | Анты | 1987 | 1
6 | Гайкалов Костя | Богородское | ДЮСШ | 1989 | 1
7 | Зубов Денис | Дзержинский | Союз | 1988 | кмс
8 | Мурадян Леонид | Раменское | Берегиня | 1987 | 1
9 | Гончаров Андрей | Можайск | Арсенал | 1987 | кмс
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 68 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Давыдов Денис | Балашиха | Самбо-Ринг | 1987 | мс
2 | Махматбеков Дильшод | Балашиха | Самбо-Ринг | 1987 | мс
3 | Хорьков Михаил | Солнечногорск | Контакт | 1988 | кмс
3 | Князев Александр | Коломна | Спартак | 1988 | кмс
5 | Дындин Костя | Солнечногорск | Контакт | 1987 | кмс
6 | Кузнецов Владимир | Дмитров | Динамо-Дмитров | 1988 | кмс
7 | Зубков Александр | Балашиха | Самбо-Ринг | 1989 | кмс
8 | Чуваев Виктор | Сергиев Посад | Луч | 1987 | кмс
9 | Дрожжин Игорь | Солнечногорск | Контакт | 1988 | кмс
10 | Ханалиев Рушар | Лобня | ДЮСШ | 1988 | 1
11 | Гайдук Алексей | Химки | Левобережье | 1987 | 1
12 | Адамов Иван | Дзержинский | Союз | 1988 | 1
13 | Оздоев Бекхан | Дубна | Руслан | 1988 | кмс
14 | Баннов Евгений | Богородское | ДЮСШ | 1988 | кмс
15 | Нагулин Дима | Можайск | Арсенал | 1988 | мс
16 | Сархадов Сархад | Дубна | Руслан | 1988 | кмс
17 | Иванов Павел | Лобня | ДЮСШ | 1987 | 1
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 74 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Цысарь Артур | Дмитров | Динамо-Дмитров | 1987 | кмс
2 | Макарян Георгий | Балашиха | Самбо-Ринг | 1989 | кмс
3 | Рыбинкин Кирилл | Дубна | Руслан | 1987 | кмс
3 | Максимов Никита | Химки | Новатор | 1988 | кмс
5 | Лобанов Алексей | Коломна | Спартак | 1988 | кмс
6 | Айриян Коля | Дубна | Руслан | 1987 | 1
7 | Артемьев Сергей | Сергиев Посад | Луч | 1987 | кмс
8 | Митаишвили Георгий | Лобня | ДЮСШ | 1989 | 1
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 82 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Айгумов Султан | Дмитров | СДЮШОР | 1987 | кмс
2 | Максимов Женя | Климовск | Русич | 1987 | кмс
3 | Зубарев Александр | Балашиха | Самбо-Ринг | 1988 | кмс
3 | Гапизов Ахмед | Москва | КСиЛ | 1988 | кмс
5 | Волынский Артем | Дмитров | Динамо-Дмитров | 1988 | кмс
6 | Шеин Александр | Пушкино | Анты | 1988 | кмс
7 | Бондаренко Дмитрий | Королев | Арена | 1987 | кмс
8 | Магомедов Осман | Мытищи | Арена | 1988 | кмс
9 | Красильников Алексей| Лобня | ДЮСШ | 1989 | 1
10| Грузов Антон | Лобня | ДЮСШ | 1988 | 1
11| Комиссаров Александр| Дубна | Руслан | 1987 | 1
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 90 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Гончаров Юрий | Мытищи | Арена | 1987 | 1
2 | Мосесьян Геворг | Лобня | ДЮСШ | 1988 | 1
3 | Платонов Александр | Дмитров | СДЮШОР | 1988 | кмс
3 | Бардин Антон | Серебряные Пруды | ДЮСШ | 1990 | кмс
5 | Мосесьян Акоп | Лобня | ДЮСШ | 1989 | кмс
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория 100 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Никучадзе Георгий | Дмитров | Динамо-Дмитров | 1987 | кмс
2 | Бондаренко Женя | Королев | Металлист | 1988 | кмс
----------------------------------------------------------------------------
Весовая категория +100 кг Юниоры 1987/1988
----------------------------------------------------------------------------
1 | Летинский Артем | Дмитров | СДЮШОР | 1987 | кмс
2 | Демин Руслан | Балашиха | Самбо-Ринг | 1988 | кмс
3 | Орлов Андрей | Королев | Арена | 1988 | кмс
----------------------------------------------------------------------------